1 爽脆基底 & 辛香基底 | |
西生菜 | |
红叶生菜 | |
落地球 | |
苦菊 | |
芝麻菜 | |
2 蔬菜 & 水果 | |
紫甘蓝 | 9卡 |
青豆 | 62卡 |
洋葱 | 20卡 |
樱桃番茄 | 11卡 |
水果黄瓜 | 6卡 |
红腰豆 | 21卡 |
彩椒 | 10卡 |
玉米笋 | 8卡 |
水果胡萝卜 | 19卡 |
西兰花 | 18卡 |
甜玉米 | 56卡 |
莴苣丝 | 21卡 |
鹰嘴豆 | 67卡 |
冰草 | 9卡 |
秋葵 | 23卡 |
南瓜 | 56卡 |
海藻 | 23卡 |
千页豆腐 | 84卡 |
红薯 | 51卡 |
烤土豆 | 38卡 |
口蘑 | 22卡 |
海带苗 | 22卡 |
苹果 | 53卡 |
提子 | 26卡 |
甜橙 | 24卡 |
奶油草莓 | 29卡 |
红心火龙果 | 25卡 |
凤梨 | 22卡 |
蓝莓 | 29卡 |
牛油果 | 80卡 |
芒果 | 18卡 |
香蕉 | 47卡 |
蜜瓜 | 16卡 |
奇异果 | 28卡 |
3 肉类 & 海鲜 & 高蛋白 | |
黑椒牛肉 | 61卡 |
纯肉香肠 | 146卡 |
香烤鸭脯肉 | 78卡 |
一口小香肠 | 123卡 |
培根 | 79卡 |
香薰鸡胸肉 | 66卡 |
香煎鸡胸肉 | 90卡 |
五香牛肉 | 43卡 |
谷物蛋 | 69卡 |
金枪鱼 | 72卡 |
松叶蟹柳 | 40卡 |
藤椒鸡胸 | 62卡 |
帝王蟹味球 | 17卡 |
香辣鱿鱼 | 56卡 |
烟熏三文鱼 | 84卡 |
大虾 | 24卡 |
香烤龙利鱼 | 62卡 |
4 调味坚果 & 调味品 | |
酸黄瓜 | 12卡 |
海苔碎 | 221卡 |
帕玛森干酪 | 95卡 |
提子干 | 81卡 |
蔓越莓干 | 65卡 |
核桃 | 180卡 |
腰果 | 167卡 |
杏仁 | 162卡 |
5 主食 | |
低脂燕麦片 | 108卡 |
全麦吐司 | 102卡 |
玉米片 | 146卡 |
三色藜麦 | 189卡 |
即食谷物 | 142卡 |
全麦欧包 | 112卡 |
6 酱汁 | |
意大利油醋汁 | 119卡,蔬菜、海鲜 |
蜂蜜芥末酱 | 86卡,肉类、海鲜 |
零脂酸奶酱 | 55卡,蔬菜、水果 |
芒果酸奶酱 | 86卡,蔬菜、水果 |
香辣沙拉汁 | 122卡,肉类、海鲜 |
凯撒沙拉酱 | 145卡,蔬菜、海鲜 |
千岛酱 | 152卡,蔬菜、水果 |
煎焙芝麻酱 | 186卡,蔬菜、肉类 |
日式和风油醋汁 | 51卡,蔬菜、肉类 |
🥗🥗